
| PT-18數(shù)據(jù)采集器 | |
| 操作系統(tǒng) | DOS |
| CPU | 32 位元RISC微處理器 ARM內(nèi)核 |
| RAM | 4M SRAM |
| ROM | 2M Flash |
| LCD | 2.2'' |
| 顯示屏 | 128 x 64 LCD |
| 掃描模塊 | 長景深CCD掃描頭,2048pixels |
| 分辨率 | |
| 掃描速度 | 100 scans/sec |
| 掃描景深 | 330mm (code 39, 20 mils, 90% pcs) |
| 可讀條碼種類 | Code 39, UPC A/E, Cod 128, ITF 2 of 5, Codabar, Code 93, Chinese Post Code, EAN-8/13, Full ASCII Cod 39, ISBN/ISSN |
| 按鍵 | 22個黑色橡膠按鍵 |
| 傳輸速率 | 115200 bps |
| 通訊接口 | RS-232 |
| 可支持?jǐn)U充類型 | |
| 主電源 | 2個AA堿性電池;鎳氫電池組 |
| 輸入電源 | |
| 操作時間 | |
| 備用電源 | 3V可充電鋰電池 |
| 操作溫度 | 0°C~40°C |
| 儲存溫度 | -20°C~70°C |
| 電池充電溫度 | |
| 重量 | |
| 濕度 | |
| 落摔測試 | 1.2M |
| 數(shù)據(jù)線 | RS-232線 (9 pins to 10 pins) |
| 電池壽命 | 500hrs min. 45hrs (每秒4次掃描) |
| 電池 | 鎳氫電池組 |
| 背夾 | 有 |
| 手帶 | 有 |
| 機坐 | 有 |
| 電源適配器 | 有 |
| Win-CE應(yīng)用程序 | |
| 軟件 |
視窗基礎(chǔ)的應(yīng)用程序生成器-ArgoBuilder 軟件開發(fā)工具SDK |
| 標(biāo)準(zhǔn)/認(rèn)證 | FCC Class B, CE, UL |
蘇ICP備11050381號
蘇公網(wǎng)安備 32058302001255號地址:昆山市潭子街16號 電話:0512-55188108 0512-50692626