
| PT-12數(shù)據(jù)采集器(移動(dòng)數(shù)據(jù)終端)技術(shù)參數(shù) | |
| 操作系統(tǒng) | DOS |
| CPU | 32 位元RISC微處理器 ARM內(nèi)核 |
| RAM | 2M SDRM |
| ROM | 1M Flash |
| 顯示屏 | 128 x 64 LCD |
| 掃描模塊 | 長(zhǎng)景深CCD掃描頭,2048pixels |
| 分辨率 | 0.127mm at PCS 90% |
| 掃描速度 | 100 scans/sec |
| 掃描景深 | 330mm (code 39, 20 mils, 90% pcs) |
| 可讀條碼種類 | Code 39,UPC A/E,Cod 128,ITF 2 of 5,Codabar,Code 93,Chinese,Post Code,EAN-8/13,full ASCII Cod 39,ISBN/ISSN |
| 按鍵 | 22個(gè)橡膠按鍵 |
| 鍵盤顏色 | 黑色 |
| 傳輸速率 | 115200 bps |
| 通訊接口 | RS-232 |
| 主電源 | 2*AA堿性電池;鎳氫電池組 |
| 備用電源 | 3V可充電鋰電池 |
| 供電時(shí)間 | 待機(jī)500小時(shí);每分鐘4次掃描可達(dá)45小時(shí) |
| 數(shù)據(jù)線 | RS-232線(9 pins to 10 pins) |
| 電池 | 鎳氫電池組 |
| 背夾 | 有 |
| 手帶 | 有 |
| 機(jī)坐 | DC 9V, 1.2A 用于充電及數(shù)據(jù)傳輸 |
| 電源適配器 | AC 110-240V, 50-60Hz |
| 開發(fā)工具 | Argo Builder |
| C語(yǔ)言開發(fā)環(huán)境 | SDK |
| 通訊程序 | ArgoLink |
| 驅(qū)動(dòng)程序 | 驅(qū)動(dòng)程序下載 |
蘇ICP備11050381號(hào)
蘇公網(wǎng)安備 32058302001255號(hào)地址:昆山市潭子街16號(hào) 電話:0512-55188108 0512-50692626