
Casio DT930盤點機性能快速一覽表
| CPU | SH1 32位 RISC CPU | |
| 內(nèi)存 | 4M RAM(約1.6M用戶可用) + 16M Flash ROM(約12.5M用戶可用) | |
| 顯示 | 類型 | 單色FSTN液晶 |
| 尺寸 | 128 * 64 點 | |
| 顯示字體 | 字符數(shù)字,國標一、二級漢字 | |
| 字體尺寸 | 12點、16點、20點 | |
| LED 指示 | 紅、綠、藍三色 | |
| 掃描器 | 方式 | 半導(dǎo)體激光 |
| 分辨率 | 0.127 mm | |
| 掃描速度 | 100 次 / 秒 | |
| 掃描距離 |
M50E 彎頭型:0 — 400mm M51E 直頭型:0 — 450mm |
|
| 掃描寬度 |
M50E 彎頭型:60 — 360mm M51E 直頭型:65 — 390mm |
|
| 可讀條碼 | WPC、NW7、ITF25、Code 39、Code 93、Code 128、工業(yè) 25、MSI、IATA | |
| 輸入 | 鍵盤 | 11個數(shù)字鍵、5個控制鍵、8個可編程鍵 |
| 觸發(fā)鍵 | 左右兩側(cè) | |
| 功能鍵 | 2個 | |
| 接口 | 紅外 | IrDA 1.2 最大速率 115200 bps |
| 藍牙 | 1.2兼容版本 | |
| 電源 | 主電源 | 兩節(jié)AA號堿性干電池或一個鋰離子電池包 |
| 后備電源 | 鋰電池 | |
| 電池壽命 | 約200小時(兩節(jié)堿性干電池 | |
| 備用時間 | 約一個月(只用后備電池) | |
| 外觀 | 尺寸 |
M50E 彎頭型:180(L) mm * 69(W) mm * 40.2(H) mm M51E 直頭型:173(L) mm * 69(W) mm * 31.6(H) mm |
| 重量 | M50E 彎頭型:225克 M51E 直頭型:210克(包括兩節(jié)AA堿性電池) | |
| 操作環(huán)境 | 操作溫度 | -20℃ — 50℃ |
| 抗跌落 | 1.8米混凝土地面跌落 | |
| 密封性能 | IP54 | |
| 程序設(shè)計 | 日立 SH - C | |
蘇ICP備11050381號
蘇公網(wǎng)安備 32058302001255號地址:昆山市潭子街16號 電話:0512-55188108 0512-50692626