
特征:
● CASIO DT900 采用多功能的高速掃描的手持條碼數據采集器,最輕量化的設計減小了長期操作的疲勞度,堅固外殼,可成承受1.5米摔落撞擊,采用主電源和備用電源結合供電方式,紅外通訊使得數據的下載或上傳無須任何電纜線連接,可以進行高速大容量的數據傳送,適用于工業(yè)生產、物流、產品組裝、倉儲等場合。● DT900 是多功能的高速掃描功能數據采集器.100次 / 秒的掃描確保了很高的數據完整性。 緊密,輕量的設計,最輕量化的設計減小了長期操作的疲勞度。IrDA Ver1.0 紅外通訊使得數據的下載或上傳無須任何電纜線的連接,避免了主機連接的故障。
● 智能I / O系統(tǒng),DT900 利用 SCSI 或以太網連接的主 I / O座,能使輔I / P座配置成大規(guī)模系統(tǒng)以進行高速大容量的數據傳送。CASIO DT900 數據采集器所有數據的查詢和保存都在手持終端本機中進行的,并且她是可編程的,所有操作流程(包括主要物流模塊以及輔助查詢模塊等)都可以按照用戶的需求來實現,在操作結束后,所有操作結果都以文本文件形式上傳到PC,然后由PC將文本文件導入數據庫或者與后臺的通訊通過通訊座以及在 PC端運行的MULTIDROP通訊軟件進行。
|
DT900性能指標
|
|||
| 產品型號 | 備注 | DT900M60E | DT900M61E |
| CPU | 32位RISC CPU | ||
| 內存 | 10MB(RAM 2MB+F-ROM 8MB) | ||
| 顯示 | 屏幕點陣 | 128*64點陣 | |
| 可顯示字體 | 字符數字,一二級漢字庫,128個自定義字符 | ||
| 字體大小 | 12點陣,16點陣,20點陣 | ||
| 字體顯示行列數 |
12點陣:漢字10(列)*5(行),字符:21列*5行 16點陣:漢字8(列)*4(行),字符:16列*8行 20點陣:漢字6(列)*3(行),字符:12列*6行 |
||
| 點素 | 0.3*0.35mm | ||
| 背光 | DT900具備(EL方式) | ||
| LED狀態(tài) | 紅色和綠色 | ||
| 掃描器 | 掃描速度 | 100次 / 秒 | |
| 掃描距離 | 0-380mm(分辨率為1.0mm時) | ||
| 可讀的條碼寬度 | DT900最大直接:65mm(直接接觸掃描) | ||
| 條碼種類 | DT900支持WPC、NW7、CODE39、MSI、IATA、CODE93、CODE128、工業(yè)2-5碼 等各種一維條碼。 | ||
| 分辯率 | 0.15mm(最小) | ||
| 方式 | 半導激光 | ||
| 其它 | 激光掃描擺角控制 | ||
| 輸入 | 鍵數 | 11個數字鍵,5個控制鍵,8個可編程鍵 | |
| 觸發(fā)鍵 | 左右兩側 | ||
| 多功能鍵 | 2個(L和R鍵) | ||
| 聲音 | 4級 | (大、中、小、無) | |
| 接口 | 串口 | 14針 | |
| 紅外 | IrDA(1.2標準版),最大速率115.2kbps | ||
| 電源 | 主電源 | 兩節(jié)AA號堿性干電池或一個鋰離子電池包 | |
| 后備能源 | 鋰電池 | ||
| 電池壽命 | 150小時兩節(jié)堿性干電池或30小時鋰離子電池 | ||
| 備用時間 | DT900可用約一個月(只用后備電池) | ||
| 外形尺寸 | (長*寬*高) | 179*56* 21.4mm(約) / 173*56*21.4mm(約)(DT900) | |
| 重量(約) | 210克 | 198克 | |
| 操作環(huán)境 | 下落強度 | 150cm | |
| 操作溫度 | -5°C--+50°C | ||
| 防水性 | DT900符合標準IPX II | ||
| DT900軟件 | 程序生成器 | 有 | |
| 編輯器 | 日立 SH-C | ||
| 通訊 | LMWIN,LMDOS,HOSTPC | ||
| 開發(fā)工具 | 有 | ||
蘇ICP備11050381號
蘇公網安備 32058302001255號地址:昆山市潭子街16號 電話:0512-55188108 0512-50692626